Puan Durumu
- TakımlarPAvYAMBGO
- 1 Beşiktaş 60 32 27 59 5 3 19 27
- 2 Galatasaray 58 32 23 55 6 4 18 28
- 3 Fenerbahçe 55 21 28 49 6 4 17 27
- 4 Trabzonspor 51 8 26 34 6 6 15 27
- 5 Hatayspor 46 13 35 48 8 7 13 28
- 6 Aytemiz Alanyaspor 43 14 27 41 8 7 12 27
- 7 Gaziantep FK 43 8 32 40 7 10 11 28
- 8 Fatih Karagümrük 41 6 37 43 9 8 11 28
- 9 Göztepe 36 5 32 37 9 9 9 27
- 10 Antalyaspor 35 -5 30 25 6 14 7 27
- 11 Sivasspor 34 -1 32 31 7 13 7 27
- 12 Atiker Konyaspor 32 2 31 33 10 8 8 26
- 13 Evkur Yeni Malatyaspor 31 -4 39 35 11 10 7 28
- 14 Kayserispor 31 -10 32 22 12 7 8 27
- 15 Kasımpaşa 29 -13 43 30 14 5 8 27
- 16 Başakşehir 29 -15 45 30 13 8 7 28
- 17 Çaykur Rizespor 28 -13 44 31 11 10 6 27
- 18 MKE Ankaragücü 26 -14 45 31 15 5 7 27
- 19 BB Erzurumspor 26 -17 43 26 13 8 6 27
- 20 Denizlispor 24 -22 48 26 15 6 6 27
- 21 Gençlerbirliği 21 -27 49 22 16 6 5 27
İlginizi Çekecek Haberler
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 60 27
- 2 Galatasaray 58 28
- 3 Fenerbahçe 55 27
- 4 Trabzonspor 51 27
- 5 Hatayspor 46 28
- 6 Aytemiz Alanyaspor 43 27
- 7 Gaziantep FK 43 28
- 8 Fatih Karagümrük 41 28
- 9 Göztepe 36 27
- 10 Antalyaspor 35 27
- 11 Sivasspor 34 27
- 12 Atiker Konyaspor 32 26
- 13 Evkur Yeni Malatyaspor 31 28
- 14 Kayserispor 31 27
- 15 Kasımpaşa 29 27
- 16 Başakşehir 29 28
- 17 Çaykur Rizespor 28 27
- 18 MKE Ankaragücü 26 27
- 19 BB Erzurumspor 26 27
- 20 Denizlispor 24 27
- 21 Gençlerbirliği 21 27
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 53 25
- 2 Yilport Samsunspor 50 25
- 3 Istanbulspor 47 25
- 4 Adana Demirspor 45 25
- 5 Altınordu 45 25
- 6 Altay İzmir 44 25
- 7 Tuzlaspor 41 25
- 8 Keçiörengücü 40 25
- 9 Bursaspor 34 25
- 10 Ümraniyespor 34 25
- 11 Royal Hastanesi Bandirmaspor 32 25
- 12 Boluspor 29 25
- 13 Menemenspor 27 25
- 14 Adanaspor 26 24
- 15 Balıkesirspor 25 24
- 16 Akhisar Belediyespor 22 25
- 17 Ankaraspor 16 25
- 18 Eskişehirspor 7 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 65 28
- 2 Manchester United 54 28
- 3 Leicester City 53 28
- 4 Chelsea 47 27
- 5 Everton 46 26
- 6 West Ham United 45 26
- 7 Liverpool 43 28
- 8 Tottenham Hotspur 42 26
- 9 Aston Villa 40 26
- 10 Arsenal 38 27
- 11 Leeds United 35 26
- 12 Wolverhampton Wanderers 35 28
- 13 Crystal Palace 34 27
- 14 Southampton 33 27
- 15 Burnley 30 28
- 16 Newcastle United 27 27
- 17 Brighton & Hove Albion 26 27
- 18 Fulham 26 28
- 19 West Bromwich Albion 18 28
- 20 Sheffield United 14 28
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 59 25
- 2 FC Barcelona 56 26
- 3 Real Madrid 54 26
- 4 Sevilla FC 48 25
- 5 Real Sociedad 45 26
- 6 Real Betis 39 25
- 7 Villarreal CF 37 26
- 8 RC Celta 33 26
- 9 Granada CF 33 25
- 10 Levante UD 32 26
- 11 Athletic Club 30 24
- 12 Valencia CF 30 26
- 13 CA Osasuna 28 26
- 14 Cádiz CF 28 26
- 15 Getafe CF 27 26
- 16 Real Valladolid 25 26
- 17 Elche CF 24 25
- 18 SD Eibar 22 26
- 19 Deportivo Alavés 22 25
- 20 SD Huesca 20 26
- Detaylı puan durumu için tıklayın