İlginizi Çekecek Haberler
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Galatasaray 57 26
- 2 Beşiktaş 54 25
- 3 Fenerbahçe 54 26
- 4 Trabzonspor 48 26
- 5 Hatayspor 45 26
- 6 Aytemiz Alanyaspor 42 26
- 7 Gaziantep FK 40 26
- 8 Fatih Karagümrük 40 26
- 9 Göztepe 35 26
- 10 Antalyaspor 34 26
- 11 Sivasspor 32 25
- 12 Atiker Konyaspor 31 25
- 13 Evkur Yeni Malatyaspor 31 26
- 14 Kasımpaşa 29 26
- 15 Çaykur Rizespor 28 26
- 16 Kayserispor 25 25
- 17 Başakşehir 25 26
- 18 BB Erzurumspor 25 26
- 19 Denizlispor 21 26
- 20 Gençlerbirliği 21 25
- 21 MKE Ankaragücü 20 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 53 24
- 2 Yilport Samsunspor 50 24
- 3 Istanbulspor 46 24
- 4 Altınordu 44 24
- 5 Adana Demirspor 42 24
- 6 Altay İzmir 41 24
- 7 Keçiörengücü 39 24
- 8 Tuzlaspor 38 23
- 9 Bursaspor 34 24
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 31 24
- 11 Ümraniyespor 31 24
- 12 Adanaspor 26 23
- 13 Menemenspor 26 23
- 14 Balıkesirspor 24 23
- 15 Boluspor 23 23
- 16 Akhisar Belediyespor 19 24
- 17 Ankaraspor 14 23
- 18 Eskişehirspor 7 24
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 62 26
- 2 Manchester United 50 26
- 3 Leicester City 49 26
- 4 West Ham United 45 26
- 5 Chelsea 44 26
- 6 Liverpool 40 25
- 7 Everton 40 24
- 8 Tottenham Hotspur 39 25
- 9 Aston Villa 39 24
- 10 Arsenal 37 26
- 11 Leeds United 35 26
- 12 Wolverhampton Wanderers 34 26
- 13 Crystal Palace 33 26
- 14 Southampton 30 25
- 15 Burnley 28 26
- 16 Brighton & Hove Albion 26 26
- 17 Newcastle United 26 26
- 18 Fulham 23 26
- 19 West Bromwich Albion 17 26
- 20 Sheffield United 11 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 55 23
- 2 FC Barcelona 53 25
- 3 Real Madrid 52 24
- 4 Sevilla FC 48 24
- 5 Real Sociedad 41 24
- 6 Real Betis 39 25
- 7 Villarreal CF 37 24
- 8 Granada CF 33 25
- 9 Levante UD 32 25
- 10 Athletic Club 30 24
- 11 RC Celta 30 25
- 12 CA Osasuna 28 25
- 13 Getafe CF 27 25
- 14 Valencia CF 27 25
- 15 Cádiz CF 25 25
- 16 SD Eibar 22 25
- 17 Real Valladolid 22 25
- 18 Deportivo Alavés 22 25
- 19 Elche CF 21 24
- 20 SD Huesca 20 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın