Aranan Kelime: izmir ile ilgili toplam 372 sonuç bulundu.
İlginizi Çekecek Haberler
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 38 18
- 2 Fenerbahçe 38 18
- 3 Gaziantep FK 34 18
- 4 Galatasaray 33 18
- 5 Hatayspor 31 18
- 6 Aytemiz Alanyaspor 30 18
- 7 Fatih Karagümrük 27 18
- 8 Trabzonspor 27 18
- 9 Antalyaspor 25 19
- 10 Evkur Yeni Malatyaspor 24 18
- 11 Sivasspor 23 18
- 12 Başakşehir 23 18
- 13 Atiker Konyaspor 22 18
- 14 Göztepe 22 18
- 15 Kasımpaşa 22 18
- 16 Çaykur Rizespor 21 18
- 17 Gençlerbirliği 19 18
- 18 Kayserispor 16 18
- 19 BB Erzurumspor 16 19
- 20 MKE Ankaragücü 15 18
- 21 Denizlispor 14 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 35 17
- 2 Istanbulspor 34 17
- 3 Yilport Samsunspor 33 17
- 4 Altay İzmir 32 17
- 5 Adana Demirspor 31 17
- 6 Tuzlaspor 30 17
- 7 Keçiörengücü 28 17
- 8 Altınordu 28 17
- 9 Bursaspor 27 17
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 24 17
- 11 Adanaspor 21 17
- 12 Ümraniyespor 20 17
- 13 Boluspor 19 17
- 14 Menemenspor 16 17
- 15 Balıkesirspor 16 17
- 16 Akhisar Belediyespor 13 17
- 17 Ankaraspor 9 17
- 18 Eskişehirspor 3 17
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester United 37 18
- 2 Manchester City 35 17
- 3 Leicester City 35 18
- 4 Liverpool 34 18
- 5 Tottenham Hotspur 33 18
- 6 Everton 32 17
- 7 Chelsea 29 18
- 8 Southampton 29 18
- 9 West Ham United 29 18
- 10 Aston Villa 26 15
- 11 Arsenal 24 18
- 12 Leeds United 23 18
- 13 Crystal Palace 23 19
- 14 Wolverhampton Wanderers 22 19
- 15 Newcastle United 19 17
- 16 Brighton & Hove Albion 17 19
- 17 Burnley 16 17
- 18 Fulham 12 17
- 19 West Bromwich Albion 11 18
- 20 Sheffield United 5 19
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 41 16
- 2 Real Madrid 37 18
- 3 FC Barcelona 34 18
- 4 Villarreal CF 32 18
- 5 Real Sociedad 30 19
- 6 Sevilla FC 30 17
- 7 Granada CF 27 18
- 8 RC Celta 23 18
- 9 Cádiz CF 23 18
- 10 Real Betis 23 18
- 11 Levante UD 21 17
- 12 Athletic Club 21 18
- 13 Getafe CF 20 17
- 14 Valencia CF 19 18
- 15 SD Eibar 19 18
- 16 Deportivo Alavés 18 18
- 17 Real Valladolid 18 18
- 18 Elche CF 16 16
- 19 CA Osasuna 15 18
- 20 SD Huesca 12 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın